Ukoliko ste imali leglo maltezera pa je vaše leglo na ovom popisu i želite uz leglo objaviti svoje ime i prezime pošaljite nam e-mail.
2024.
OŠTENJENI | M/Ž | UZGAJIVAČ | UZGAJIVAČNICA |
13.03.2024. | 0/2 | Karolina Verić | Vercane Angels (From) |
24.04.2024. | 1/1 | Željka Peić Radošević | Monwhite Nalla |
2023.
OŠTENJENI | M/Ž | UZGAJIVAČ | UZGAJIVAČNICA |
22.01.2023. | 2/0 | Valentino Lučić | Porshea Diamondella |
20.02.2023. | 0/2 | Anamarija Raspović | New Star Is Born |
04.03.2023. | 0/1 | Z. Ć. | |
19.03.2023. | 0/2 | Karolina Verić | Vercane Angels (From) |
23.03.2023. | 2/0 | Mirjana i Neven Kalac | Pepe Bianco (Dei) |
10.05.2023. | 1/3 | Valentino Lučić | Porshea Diamondella |
15.05.2023. | 0/1 | Tajana Toplak Gudeljević | Scheery Charm |
30.06.2023. | 2/0 | Željka Peić Radošević | Monwhite Nalla |
27.08.2023. | 2/1 | Lj. M. | |
16.09.2023. | 3/1 | Lj. Ž. | |
21.09.2023. | 1/1 | Viktor Baljak | L&L's Story |
16.10.2023. | 0/3 | Željka Peić Radošević | Monwhite Nalla |
26.10.2023. | 3/1 | D. P. | |
22.11.2023. | 0/4 | S. K. K. | |
27.12.2023. | 0/1 | Svjetlana Ćoralić | Maldivas |
29.12.2023. | 1/2 | Valentino Lučić | Porshea Diamondella |
2022.
OŠTENJENI | M/Ž | UZGAJIVAČ | UZGAJIVAČNICA |
15.02.2022. | 3/1 | Z. Ć. | |
28.02.2022. | 1/2 | Valentina Bocak | Niko's Snowflake |
01.03.2022. | 2/3 | Željka Peić Radošević | Monwhite Nalla |
26.03.2022. | 2/0 | Karolina Verić | Vercane Angels (From) |
17.04.2022. | 2/1 | Viktor Baljak | L&L's Story |
05.05.2022. | 0/2 | Tajana Toplak Gudeljević | Scheery Charm |
11.06.2022. | 1/0 | Z. Ć. | |
22.06.2022. | 2/0 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
18.07.2022. | 2/1 | D. P. | |
08.08.2022. | 0/1 | Lj. Ž. | |
21.12.2022. | 1/1 | Svjetlana Ćoralić | Maldivas |
29.12.2022. | 4/0 | Željka Peić Radošević | Monwhite Nalla |
2021.
OŠTENJENI | M/Ž | UZGAJIVAČ | UZGAJIVAČNICA |
28.02.2021. | 3/3 | Željka Peić Radošević | Monwhite Nalla |
20.03.2021. | 4/0 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
24.03.2021. | 1/0 | Karolina Verić | Vercane Angels (From) |
26.03.2021. | 1/2 | Karolina Verić | Vercane Angels (From) |
26.04.2021. | 1/1 | Mirjana i Neven Kalac | Pepe Bianco (Dei) |
06.05.2021. | 1/0 | D. P. | |
13.05.2021. | 2/1 | Z. Ć. | |
07.06.2021. | 2/1 | Lj. Ž. | |
12.06.2021. | 1/0 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
23.06.2021. | 2/0 | Lj. Ž. | |
14.07.2021. | 2/1 | Željka Peić Radošević | Monwhite Nalla |
23.07.2021. | 1/1 | Svjetlana Ćoralić | Maldivas |
31.07.2021. | 0/2 | Mirjana i Neven Kalac | Pepe Bianco (Dei) |
10.08.2021. | 2/1 | Lj. Ž. | |
30.08.2021. | 2/1 | Anamarija Raspović | New Star Is Born |
10.09.2021. | 0/1 | Alisa Rubčić | Diamond Shine |
13.11.2021. | 4/0 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
20.12.2021. | 1/0 | S. K. K. | |
26.12.2021. | 0/2 | Svjetlana Ćoralić | Maldivas |
27.12.2021. | 1/2 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
2020.
OŠTENJENI | M/Ž | UZGAJIVAČ | UZGAJIVAČNICA |
17.01.2020. | 2/0 | Karolina Verić | Vercane Angels (From) |
19.02.2020. | 2/1 | Mirjana i Neven Kalac | Pepe Bianco (Dei) |
24.02.2020. | 1/1 | Mirjana i Neven Kalac | Pepe Bianco (Dei) |
27.02.2020. | 0/1 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
08.03.2020. | 1/1 | Tajana Toplak Gudeljević | Scheery Charm |
17.03.2020. | 1/2 | M.K. | |
14.04.2020. | 1/2 | Lj. Ž. | |
16.05.2020. | 3/1 | Željka Peić Radošević | Monwhite Nalla |
15.07.2020. | 2/1 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
04.09.2020. | 1/1 | Lj. Ž. | |
10.09.2020. | 1/1 | Lj. Ž. | |
14.09.2020. | 2/1 | Mirjana i Neven Kalac | Pepe Bianco (Dei) |
18.09.2020. | 1/1 | Svjetlana Ćoralić | Maldivas |
28.09.2020. | 1/2 | Lj. Ž. | |
24.10.2020. | 1/2 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
2019.
OŠTENJENI | M/Ž | UZGAJIVAČ | UZGAJIVAČNICA |
02.01.2019. | 2/1 | Karolina Verić | Vercane Angels (From) |
08.01.2019. | 1/1 | S. Č. i R. Č. | |
24.01.2019. | 3/2 | Željka Peić Radošević | Monwhite Nalla |
26.01.2019. | 1/0 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
07.03.2019. | 1/1 | Lj. Ž. | |
20.03.2019. | 1/2 | Tajana Toplak Gudeljević | Scheery Charm |
25.06.2019. | 2/2 | Svjetlana Ćoralić | Maldivas |
09.07.2019. | 1/1 | Svjetlana Ćoralić | Maldivas |
14.08.2019. | 0/3 | Željka Peić Radošević | Monwhite Nalla |
04.11.2019. | 2/2 | Karolina Verić | Vercane Angels (From) |
08.11.2019. | 3/2 | S. K. K. |
2018.
OŠTENJENI | M/Ž | UZGAJIVAČ | UZGAJIVAČNICA |
12.01.2018. | 1/1 | Karolina Verić | Vercane Angels (From) |
10.03.2018. | 1/4 | Lj. Ž. | |
13.03.2018. | 0/4 | Željka Peić Radošević | Monwhite Nalla |
25.03.2018. | 2/1 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
29.03.2018. | 0/2 | Tajana Toplak Gudeljević | Scheery Charm |
03.04.2018. | 1/2 | Tajana Toplak Gudeljević | Scheery Charm |
27.06.2018. | 1/1 | Mirjana i Neven Kalac | Pepe Bianco (Dei) |
05.07.2018. | 2/0 | Mirjana i Neven Kalac | Pepe Bianco (Dei) |
23.07.2018. | 3/1 | Svjetlana Ćoralić | Maldivas |
30.07.2018. | 1/2 | Valentina Bocak | Niko's Snowflake |
09.10.2018. | 0/3 | Željka Peić Radošević | Monwhite Nalla |
13.10.2018. | 2/2 | Lj. Ž. | |
13.11.2018. | 0/3 | Viktor Baljak | L&L's Story |
25.12.2018. | 0/4 | Karolina Verić | Vercane Angels (From) |
2017.
OŠTENJENI | M/Ž | UZGAJIVAČ | UZGAJIVAČNICA |
13.02.2017. | 2/0 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
16.02.2017. | 1/4 | Lj. Ž. | |
07.04.2017. | 1/1 | Alisa Rubčić | Diamond Shine |
27.04.2017. | 2/1 | Karolina Verić | Vercane Angels (From) |
08.05.2017. | 1/3 | Lj. Ž. | |
21.07.2017. | 2/1 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
20.08.2017. | 0/3 | Tajana Toplak | Scheery Charm |
26.08.2017. | 1/2 | Z. Ć. | |
02.10.2017. | 0/1 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
17.10.2017. | 2/3 | Lj. Ž. | |
27.11.2017. | 3/0 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
21.12.2017. | 2/3 | Željka Peić Radošević | Monwhite Nalla |
2016.
OŠTENJENI | M/Ž | UZGAJIVAČ | UZGAJIVAČNICA |
05.02.2016. | 1/4 | Lj. Ž. | |
18.02.2016. | 1/3 | Ž. G. | |
19.02.2016. | 1/2 | Ž. G. | |
10.03.2016. | 1/1 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
05.04.2016. | 1/4 | Svjetlana Ćoralić | Maldivas |
15.04.2016. | 2/1 | Karolina Verić | Vercane Angels (From) |
27.04.2016. | 4/0 | Lj. Ž. | |
18.05.2016. | 1/2 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
03.06.2016. | 1/3 | Viktor Baljak | L&L's Story |
19.06.2016. | 1/2 | Željka Peić Radošević | Monwhite Nalla |
01.08.2016. | 2/1 | Z. Ć. | |
21.08.2016. | 1/2 | Mirjana i Neven Kalac | Pepe Bianco (Dei) |
25.09.2016. | 2/3 | Lj. Ž. | |
05.10.2016. | 5/1 | Željka Peić Radošević | Monwhite Nalla |
29.10.2016. | 1/1 | Tajana Toplak | Scheery Charm |
06.11.2016. | 0/4 | Lj. Ž. | |
21.12.2016. | 0/1 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
2015.
OŠTENJENI | M/Ž | UZGAJIVAČ | UZGAJIVAČNICA |
01.01.2015. | 3/5 | Lj. Ž. | |
10.01.2015. | 1/1 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
28.01.2015. | 1/2 | Josipa Jukić Gojmerac | Garden Of Stars |
07.02.2015. | 1/1 | Josipa Jukić Gojmerac | Garden Of Stars |
28.03.2015. | 0/4 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
29.03.2015. | 2/2 | Lj. Ž. | |
01.04.2015. | 1/1 | Mirjana i Neven Kalac | Pepe Bianco (Dei) |
12.04.2015. | 1/3 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
20.04.2015. | 1/1 | Željka Peić Radošević | Monwhite Nalla |
24.04.2015. | 1/0 | Alisa Rubčić | Diamond Shine |
10.05.2015. | 2/2 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
16.05.2015. | 1/1 | Lj. Ž. | |
22.05.2015. | 2/1 | Tajana Toplak i V. T. | Scheery Charm |
30.05.2015. | 1/0 | Valentina Bocak | Niko's Snowflake |
20.06.2015. | 2/1 | Z. Ć. | |
16.08.2015. | 3/0 | Željka Peić Radošević | Monwhite Nalla |
10.09.2015. | 0/2 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
23.10.2015. | 1/2 | S. Č. i R. Č. |
2014.
OŠTENJENI | M/Ž | UZGAJIVAČ | UZGAJIVAČNICA |
01.01.2014. | 3/3 | Lj. Ž. | |
05.01.2014. | 2/3 | Lj. Ž. | |
11.03.2014. | 2/1 | S. J. | |
26.03.2014. | 0/3 | S. J. | |
09.04.2014. | 0/3 | Z. Ć. | |
18.04.2014. | 0/2 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
18.04.2014. | 0/1 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
18.05.2014. | 1/3 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
14.06.2014. | 3/2 | Lj. Ž. | |
16.08.2014. | 3/0 | Željka Peić Radošević | Monwhite Nalla |
18.08.2014. | 0/2 | Željka Peić Radošević | Monwhite Nalla |
11.09.2014. | 2/3 | Svjetlana Ćoralić | Maldivas |
13.11.2014. | 2/0 | Tajana Toplak i V. T. | Scheery Charm |
2013.
OŠTENJENI | M/Ž | UZGAJIVAČ | UZGAJIVAČNICA |
06.01.2013. | 2/3 | Lj. Ž. | |
13.01.2013. | 0/1 | Josipa Jukić | Garden Of Stars |
22.02.2013. | 1/2 | Lj. Ž. | |
14.04.2013. | 2/0 | M. R. i F. R. | White World |
21.04.2013. | 0/1 | M. R. i F. R. | White World |
26.04.2013. | 0/3 | N. R.-N. | |
06.05.2013. | 5/1 | N. R.-N. | |
23.05.2013. | 0/1 | Željka Prager | Monwhite Nalla |
10.07.2013. | 3/2 | Lj. Ž. | |
28.07.2013. | 3/2 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
13.08.2013. | 1/1 | Željka Prager | Monwhite Nalla |
31.08.2013. | 5/2 | A. K. | Stella Di Zara |
04.09.2013. | 2/1 | Tajana Toplak i V. T. | Scheery Charm |
30.10.2013. | 2/1 | Svjetlana Ćoralić | Maldivas |
30.12.2013. | 2/0 | A. K. | Stella Di Zara |
2012.
OŠTENJENI | M/Ž | UZGAJIVAČ | UZGAJIVAČNICA |
05.01.2012. | 1/3 | Lj. Ž. | |
15.01.2012. | 3/4 | Lj. Ž. | |
11.02.2012. | 1/4 | Lj. Ž. | |
16.02.2012. | 2/0 | Željka Prager | Monwhite Nalla |
18.02.2012. | 1/3 | M. R. i F. R. | White World |
18.03.2012. | 2/1 | N. N. | |
19.03.2012. | 2/1 | A. K. | Stella Di Zara |
01.04.2012. | 3/2 | A. K. | Stella Di Zara |
02.04.2012. | 0/1 | M. R. i F. R. | White World |
04.04.2012. | 0/1 | I. K. M. i V. M. | Yvemma's |
28.05.2012. | 2/2 | Tajana Toplak i V. T. | Scheery Charm |
31.05.2012. | 1/0 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
25.07.2012. | 2/3 | Lj. Ž. | |
23.08.2012. | 3/3 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
24.08.2012. | 2/2 | D. G. | Moonshine Angel |
07.10.2012. | 0/3 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
17.10.2012. | 1/1 | A. K. | Stella Di Zara |
21.10.2012. | 2/1 | Željka Prager | Monwhite Nalla |
2011.
OŠTENJENI | M/Ž | UZGAJIVAČ | UZGAJIVAČNICA |
20.01.2011. | 2/1 | I. K. M. | Yvemma's |
01.02.2011. | 2/3 | Lj. Ž. | |
06.05.2011. | 2/1 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
14.06.2011. | 3/2 | Valentina Bocak | Niko's Snowflake |
23.06.2011. | 2/1 | Željka Prager | Monwhite Nalla |
02.07.2011. | 1/3 | Lj. Ž. | |
11.07.2011. | 1/3 | M. R. i F. R. | White World |
07.08.2011. | 1/2 | Josipa Jukić | Garden Of Stars |
08.08.2011. | 3/1 | Alisa Rubčić | Diamond Shine |
06.10.2011. | 3/2 | N. N. | |
02.11.2011. | 4/0 | D. G. | Moonshine Angel |
02.12.2011. | 0/1 | N. N. | |
31.12.2011. | 0/3 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
2010.
OŠTENJENI | M/Ž | UZGAJIVAČ | UZGAJIVAČNICA |
26.01.2010. | 3/0 | N. N. | |
25.03.2010. | 1/1 | Željka Prager | Monwhite Nalla |
03.04.2010. | 2/1 | N. N. | |
14.04.2010. | 2/1 | T. L. | |
15.04.2010. | 2/1 | Lj. Ž. | |
28.04.2010. | 0/2 | I. K. M. | Yvemma's |
10.05.2010. | 1/2 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
13.06.2010. | 1/2 | D. G. | Moonshine Angel |
26.07.2010. | 1/3 | N. N. | |
30.08.2010. | 1/0 | Elizabeta Rudić | Divine Dream |
17.10.2010. | 2/0 | Željka Prager | Monwhite Nalla |
25.11.2010. | 2/1 | Z. D. | Bijou Blanc |
10.12.2010. | 2/2 | M. R. | White World |
15.12.2010. | 2/1 | P. K. | Black Adamant |
2009.
OŠTENJENI | M/Ž | UZGAJIVAČ | UZGAJIVAČNICA |
21.02.2009. | 2/1 | M. R. | White World |
21.03.2009. | 0/3 | N. R.-N. | |
17.04.2009. | 1/4 | M. P. S. | |
12.05.2009. | 0/1 | A. K. | Stella Di Zara |
26.05.2009. | 2/2 | A. K. | Stella Di Zara |
30.06.2009. | 4/1 | A. Ž. | Dwarf Team |
12.08.2009. | 1/2 | D. G. | Moonshine Angel |
30.08.2009. | 2/2 | N. N. | |
19.09.2009. | 3/0 | S. K., A. K. i M. M. | Crveni Mayestoso |
10.10.2009. | 1/2 | I. K. M. | Yvemma's |
2008.
OŠTENJENI | M/Ž | UZGAJIVAČ | UZGAJIVAČNICA |
25.02.2008. | 3/4 | A. Ž. | Dwarf Team |
28.02.2008. | 2/1 | I. K. M. | Yvemma's |
29.02.2008. | 1/1 | Željka Prager | Monwhite Nalla |
31.03.2008. | 2/2 | A. K. | Stella Di Zara |
17.04.2008. | 1/2 | Elizabeta Rudić | Divine Dream |
24.08.2008. | 3/1 | S. Đ. | |
20.09.2008. | 2/4 | A. Ž. | Dwarf Team |
09.11.2008. | 2/2 | K. O. | |
12.11.2008. | 2/1 | T. L. | |
17.11.2008. | 1/1 | Željka Prager | Monwhite Nalla |
03.12.2008. | 2/3 | A. Ž. | Dwarf Team |
2007.
OŠTENJENI | M/Ž | UZGAJIVAČ | UZGAJIVAČNICA |
17.03.2007. | 3/0 | Z. D. | Bijou Blanc |
03.06.2007. | 2/2 | A. Ž. | Dwarf Team |
08.06.2007. | 1/1 | M. W. V. | Blanc Meleda |
04.06.2007. | 1/0 | T. L. | |
27.06.2007. | 1/1 | P. K. | Black Adamant |
16.07.2007. | 1/3 | A. K. | Stella Di Zara |
20.07.2007. | 2/2 | S. Đ. | |
14.08.2007. | 2/3 | A. Ž. | Dwarf Team |
16.09.2007. | 1/0 | H. Š. | Desert Mistery |
05.12.2007. | 2/0 | A. Ž. | Dwarf Team |
2006.
OŠTENJENI | M/Ž | UZGAJIVAČ | UZGAJIVAČNICA |
14.04.2006. | 1/2 | Anamarija Golubičić | White Whit |
04.07.2006. | 0/2 | Elizabeta Rudić | Divine Dream |
27.12.2006. | 2/1 | J. B. |
2005.
OŠTENJENI | M/Ž | UZGAJIVAČ | UZGAJIVAČNICA |
03.01.2005. | 2/0 | M. W. V. | Blanc Meleda |
11.02.2005. | 1/2 | T. L. | |
17.02.2005. | 0/2 | Z. D. | Bijou Blanc |
15.09.2005. | 0/2 | Anamarija Golubičić | White Whit |
26.09.2005. | 2/0 | M. W. V. | Blanc Meleda |